儀器:135-0001-7008
標樣:191-9553-7296
美國鋁業(yè)6系純鋁標樣 鋁合金標樣:

| AA SS-6010 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6022 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6053 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6061 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6063 | Aluminum *Last then ##* | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm *Last then ## NOV 2014* |
| AA SS-6066 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6070 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6111 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6151 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6201 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6253 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6262 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-6351 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm ## SEPT/OCT 2014 |
| AA SS-6951 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST1-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST2-6063 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WA-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WA-6061 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WA-6063 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WB-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WC-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WD-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WF-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WG-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WH-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WJ-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WK-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WL-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WM-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WP-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WR-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WS-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WT-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WU-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WV-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WW-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WX-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WZ-6000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
![]()
| 廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
| 光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
| 標樣電話:191-9553-7296 | |
| 公司傳真:020-87026502 | |
| E-mail:info@www.rr189.com | E-mail:info@www.rr189.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城 |
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="hnfndhj" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
| 驗證碼: |
|
| 我要評論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
標樣:191-9553-7296
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@www.rr189.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@www.rr189.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】